Listino Prezzi Appartamenti
Primavera ed autunno: Chiedete per le nostre offerte speciali!
Appartamento SASS RIGAIS
Inizio periodo | fine periodo | per 2 persone | ogni persona in più |
---|---|---|---|
12.09.2020 | 22.12.2020 | € 74 | € 10 |
23.12.2020 | 07.01.2021 | € 78 | € 10 |
08.01.2021 | 14.05.2021 | € 72 | € 10 |
15.05.2021 | 27.08.2021 | € 76 | € 10 |
28.08.2021 | 17.12.2021 | € 74 | € 10 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | € 78 | € 10 |
Appartamento RUEFEN
Inizio periodo | fine periodo | per 4 persone | ogni persona in più |
---|---|---|---|
12.09.2020 | 22.12.2020 | € 116 | € 15 |
23.12.2020 | 07.01.2021 | € 136 | € 15 |
08.01.2021 | 14.05.2021 | € 112 | € 15 |
15.05.2021 | 27.08.2021 | € 120 | € 15 |
28.08.2021 | 17.12.2021 | € 116 | € 15 |
18.12.2021 | 07.01.2022 | € 136 | € 15 |
Le tariffe indicate si intendono al giorno e appartamento per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 9.30 del giorno di partenza.
I cani sono ammessi su richiesta. Esso verrà addebitato € 10,00 al giorno.
Pulizia finale: € 35,00 – € 50,00.
Ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno pari a € 1,55 per persona/notte (di età superiore ai 14 anni).
I nostri due appartamenti sono arredati con molta attenzione per i dettagli in stile occidentale
Appartamento SASS RIGAIS
per 2 persone
Appartamento SASS RIGAIS – dimensione 26 metri quadrati per 2 persone con le seguenti attrezzature:
- camera da letto
- cucina
- bagno con doccia / WC
- balcone lato sud con vista diretta del gruppo Odle e la valle
Appartamento RUEFEN
per 4 persone
Appartamento RUEFEN – dimensioni 46 metri quadrati per 4 persone con le seguenti attrezzature:
- 2 camere da letto
- soggiorno e sala da pranzo
- cucina
- bagno con doccia / WC
- balcone lato sud con vista diretta del gruppo Odle e la valle
- connessione Internet senza fili